સમગ્ર કેરળમાં, 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટેના પ્રારંભિક વલણો સત્તામાં નિર્ણાયક પરિવર્તનનો સંકેત આપી રહ્યા છે, જેમાં કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળ યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) આગેવાની લે છે અને સરકારમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. ગઠબંધન 140 માંથી 100 થી વધુ વિધાનસભા બેઠકો પર આગળ છે, આરામથી બહુમતીનો આંકડો પાર કરી રહ્યું છે, જ્યારે CPI(M)ની આગેવાની હેઠળનો લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF) ખૂબ પાછળ છે અને 40 બેઠકો પણ જાળવી રાખવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ની આગેવાની હેઠળનું નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) સીમાંત ખેલાડી છે, જે માત્ર થોડી જ સીટો પર આગળ છે.વલણો મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયનની આગેવાની હેઠળની LDF સરકાર સામે મજબૂત સત્તા વિરોધી લહેર તરફ નિર્દેશ કરે છે, જે શરૂઆતમાં તેના ધર્મદમ ગઢમાં પાછળ રહી ગઈ હતી પરંતુ પછીના તબક્કામાં જમીન મેળવી હતી. ઘણા વરિષ્ઠ મંત્રીઓને પણ આંચકોનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જેણે શાસક મોરચાને પડકાર આપ્યો છે.બીજી તરફ, મુખ્ય UDF નેતાઓએ મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે, જેમાં રમેશ ચેન્નીથલાએ હરિપદમાં જંગી જીત મેળવી છે. લઘુમતી મતોના એકત્રીકરણ, કલ્યાણ-કેન્દ્રિત ઝુંબેશ અને સતત બે એલડીએફ ટર્મ પછી પરિવર્તન માટે મતદારો દ્વારા વ્યાપક દબાણ દ્વારા ગઠબંધનનો ફાયદો દેખાય છે.જો આ વલણો યથાવત રહે છે, તો કેરળ તેની વૈકલ્પિક સરકારોની પરંપરાગત પેટર્ન તરફ પાછા ફરવાનું સાક્ષી બનશે, જેમાં UDF વ્યાપક આદેશ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને LDF નોંધપાત્ર ચૂંટણીલક્ષી આંચકોનો સામનો કરી રહી છે.
વિજેતા અને હારનારાઓની સંપૂર્ણ યાદી
| ક્ર.નં. | મતવિસ્તાર | વિજેતા |
| 1 | ઇલાથુર | વિદ્યા બાલકૃષ્ણન (કોંગ્રેસ) |
| 2 | ઈરાનાકુલમ | ટીજે વિનોદ (કોંગ્રેસ) |
| 3 | ઈરાવીપુરમ | વિષ્ણુ મોહન (RSP) |
| 4 | ખટ્ટુમનૂર | નટ્ટકોમ સુરેશ (કોંગ્રેસ) |
| 5 | હરિપદ | રમેશ ચેન્નીથલા (કોંગ્રેસ) |
| 6 | ઇડુક્કી | રોય કે પૌલોસ (કોંગ્રેસ) |
| 7 | ઇરિંજલકુડા | થોમસ ઉન્નિયાદન (કેરળ કોંગ્રેસ) |
| 8 | કડુથુરુથી | મોન્સ જોસેફ (કેરળ કોંગ્રેસ) |
| 9 | કૃપામંગલમ | કેકે વલસારાજ (CPI) |
| 10 | કાલિયાસેરી | M વિઝન (CPI-M) |
| 11 | કરુણાગપ્પલ્લી | સીઆર મહેશ (કોંગ્રેસ) |
| 12 | કાસરગોડ | કલ્લાત્રા મહિન (IUML) |
| 13 | કોડુંગલુર | ઓજે જેનીશ (કોંગ્રેસ) |
| 14 | કોડુવલ્લી | પીકે ફિરોઝ (IUML) |
| 15 | કોલ્લમ | બિંદુ કૃષ્ણ (કોંગ્રેસ) |
| 16 | કોઝિકોડ દક્ષિણ | ફિઝલ બાબુ (IUML) |
| 17 | કુન્નાથુર | ઉલ્લાસ કોવુર (RSP) |
| 18 | મલમપુઝા | એ પ્રભાકરન (CPI-M) |
| 19 | મુવત્તુપૂજા | મેથ્યુ કુઝાલંદન (કોંગ્રેસ) |
| 20 | નાટક | ગીતગોપી (CPI) |
| 21 | નેમ્મારા | કે પ્રેમન (CPI-M) |
| 22 | નેય્યાતિંકારા | એન શક્તિન (કોંગ્રેસ) |
| 23 | નિલામ્બુર | આર્યદાન શૌકત (કોંગ્રેસ) |
| 24 | ઓટ્ટાપલમ | કે પ્રેમકુમાર (સીપીઆઈ-એમ) |
| 25 | પયન્નુર | વી કુન્હીકૃષ્ણન (સ્વતંત્ર) |
| 26 | પિરુમાડ | સિરિયાક થોમસ (કોંગ્રેસ) |
| 27 | પેરુમ્બાવુર | મનોજ મુથેદાન (કોંગ્રેસ) |
| 28 | પુડુકડ | કેકે રામચંદ્રન (સીપીઆઈ-એમ) |
| 29 | પુનાલુર | સી અજયપ્રસાદ (CPI) |
| 30 | પુથુપ્પલ્લી | ચાંડી ઓમેન (કોંગ્રેસ) |
| 31 | શોરાનુર | પી મમ્મીકુટ્ટી (સીપીઆઈ-એમ) |
| 32 | સુલતાનબેથરી | આઈસી બાલકૃષ્ણન (કોંગ્રેસ) |
| 33 | તરૂર | સુમોદ (CPI-M) |
| 34 | થવનુર | વી.એસ જોય (કોંગ્રેસ) |
| 35 | તિરુવંબાડી | સીકે કાસિમ (IUML) |
| 36 | ત્રિક્કાકરા | ઉમા થોમસ (કોંગ્રેસ) |
| 37 | થ્રિસુર | રાજન જે પલ્લન (કોંગ્રેસ) |
| 38 | ત્રિથલા | વીટી બલરામ (કોંગ્રેસ) |
| 39 | udumbanchola | સેનાપતિ વેણુ (કોંગ્રેસ) |
| 40 | વાડાકારા | કેકે રેમા (RMPI) |
| 41 | વામનપુરમ | મુહમ્મદ સુધીરશા એસ (કોંગ્રેસ) |
| 42 | વેપ પેન | ટોની ચમોની (કોંગ્રેસ) |
| 43 | વડાકાંચરી | ઝેવિયર ચિટ્ટીલાપિલ્લી (CPI-M) |
4 મે, 2026 બપોરે 3.50 વાગ્યા સુધી. બાકીની બેઠકો માટે હજુ મતગણતરી ચાલી રહી છે.