nifty50 ટોપ ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | વર્તમાન ભાવ (રૂ.) | ભાવ ફેરફાર | % ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| ટાઇટન કંપની | 4,509 પર રાખવામાં આવી છે | +202.00 | +4.68% |
| એપોલો હોસ્પિટલ | 8,097 પર રાખવામાં આવી છે | +260.00 | +3.32% |
| એશિયન પેઇન્ટ્સ | 2,600 છે | +69.30 | +2.74% |
| ટાટા ગ્રાહક | 1,176 પર રાખવામાં આવી છે | +24.50 | +2.13% |
| અદાણી પોર્ટ્સ SEZ | 1,760 પર રાખવામાં આવી છે | +27.60 | +1.60% |
| ઇન્ફોસીસ | 1,179 પર રાખવામાં આવી છે | +16.50 | +1.42% |
| HCL ટેક | 1,198 પર રાખવામાં આવી છે | +15.00 | +1.27% |
| ટેક મહિન્દ્રા | 1,463 પર રાખવામાં આવી છે | +14.80 | +1.03% |
| બજાજ ઓટો | 10,712 પર રાખવામાં આવી છે | +107.00 | +1.01% |
| સન ફાર્મા | 1,848 પર રાખવામાં આવી છે | +13.50 | +0.74% |
સેન્સેક્સ ટોપ ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | વર્તમાન ભાવ (રૂ.) | ભાવ ફેરફાર | % ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| ટાઇટન કંપની | 4,509 પર રાખવામાં આવી છે | +202.00 | +4.68% |
| એશિયન પેઇન્ટ્સ | 2,600 છે | +69.30 | +2.74% |
| અદાણી પોર્ટ્સ SEZ | 1,760 પર રાખવામાં આવી છે | +27.60 | +1.60% |
| ઇન્ફોસીસ | 1,179 પર રાખવામાં આવી છે | +16.50 | +1.42% |
| HCL ટેક | 1,198 પર રાખવામાં આવી છે | +15.00 | +1.27% |
| ટેક મહિન્દ્રા | 1,463 પર રાખવામાં આવી છે | +14.80 | +1.03% |
| સન ફાર્મા | 1,848 પર રાખવામાં આવી છે | +13.50 | +0.74% |
| ગુણવત્તાયુક્ત દિવાલ | 29.18 | +0.22 | +0.73% |
| એચયુએલ | 2,288 પર રાખવામાં આવી છે | +15.50 | +0.69% |
| એનટીપીસી | 402.15 | +1.80 | +0.45% |
nifty50 ટોપ લૂઝર
| કંપનીનું નામ | વર્તમાન ભાવ (રૂ.) | ભાવ ફેરફાર | % ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| SBI | 1,019 છે | -72.71 | -6.66% |
| કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ | 456.40 | -10.25 | -2.20% |
| hdfc બેંક | 780.85 છે | -15.20 | -1.91% |
| એક્સિસ બેંક | 1,268 પર રાખવામાં આવી છે | -24.41 | -1.89% |
| બજાજ ફાઇનાન્સ | 955.35 | -17.40 | -1.79% |
| ઓએનજીસી | 279.20 | -4.70 | -1.66% |
| અલ્ટ્રાટેક સેમ. | 11,950 પર રાખવામાં આવી છે | -196.00 | -1.62% |
| એલ એન્ડ ટી | 3,975 પર રાખવામાં આવી છે | -48.50 | -1.21% |
| ટ્રેન્ટ | 4,242 પર રાખવામાં આવી છે | -51.81 | -1.21% |
| M&M’s | 3,330 પર રાખવામાં આવી છે | -40.30 | -1.20% |
સેન્સેક્સ ટોપ લુઝર્સ
| કંપનીનું નામ | વર્તમાન ભાવ (રૂ.) | ભાવ ફેરફાર | % ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| SBI | 1,019 છે | -72.71 | -6.66% |
| hdfc બેંક | 780.85 છે | -15.20 | -1.91% |
| એક્સિસ બેંક | 1,268 પર રાખવામાં આવી છે | -24.41 | -1.89% |
| બજાજ ફાઇનાન્સ | 955.35 | -17.40 | -1.79% |
| અલ્ટ્રાટેક સેમ. | 11,950 પર રાખવામાં આવી છે | -196.00 | -1.62% |
| એલ એન્ડ ટી | 3,975 પર રાખવામાં આવી છે | -48.50 | -1.21% |
| ટ્રેન્ટ | 4,242 પર રાખવામાં આવી છે | -51.81 | -1.21% |
| ટાટા સ્ટીલ | 214.49 | -2.60 | -1.20% |
| M&M’s | 3,330 પર રાખવામાં આવી છે | -40.30 | -1.20% |
| ICICI બેંક | 1,265 પર રાખવામાં આવી છે | -14.21 | -1.12% |
બજારના નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ-ઈરાન તણાવમાં વધારો થવાથી અને યુદ્ધવિરામની આશાઓ ઓછી થવાને કારણે રોકાણકારોને સાવચેત રહેવા અને તમામ ક્ષેત્રોમાં નફો બુક કરવા પ્રેર્યા છે.જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના સંશોધન વડા વિનોદ નાયરે સમાચાર એજન્સી ANI દ્વારા ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, “હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નજીક યુએસ-ઇરાનની તાજેતરની સૈન્ય કાર્યવાહીથી યુદ્ધવિરામની આશા નબળી પડી અને પ્રોફિટ બુકિંગ શરૂ થયા પછી બજારોએ જોખમી સત્ર જોયું.જોકે, તેમણે કહ્યું હતું કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પ્રતિ બેરલ $100ની આસપાસ સ્થિરતા અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં નરમાઈએ બજારના એકંદર સેન્ટિમેન્ટ અને રૂપિયાને થોડો ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.“આગળનો રસ્તો થોડો મુશ્કેલ હોવા છતાં, સંભવિત રાજદ્વારી ઉકેલ અંગે આશાવાદ રહે છે,” નાયરે કહ્યું.
આઇટી શેરો વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે, પીએસયુ બેન્કો ઘટે છે
સત્ર દરમિયાન પ્રાદેશિક વલણો મિશ્ર રહ્યા હતા. નિફ્ટી આઈટી ઈન્ડેક્સ 1.21 ટકાના વધારા સાથે ટોપ ગેઈનર રહ્યો હતો. નિફ્ટી એફએમસીજી 0.19 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી મીડિયા 0.04 ટકા વધ્યો.મોટાભાગના અન્ય ક્ષેત્રોએ વેચાણના દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક 3 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો, જે તેને દિવસનો સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ બનાવે છે. નિફ્ટી મેટલ 0.87 ટકા, જ્યારે નિફ્ટી ઓટો 0.29 ટકા અને નિફ્ટી ફાર્મા 0.10 ટકા ઘટ્યા હતા.અનુકૂળ કોર્પોરેટ કમાણી અને પ્રમાણમાં આકર્ષક મૂલ્યાંકનની અપેક્ષાઓ વચ્ચે રોકાણકારોએ મિડ- અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં તકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.
એશિયન બજારો મોટાભાગે ડાઉન હતા
સાવચેતીભર્યા વૈશ્વિક સેન્ટિમેન્ટ વચ્ચે એશિયન બજારો વ્યાપકપણે નકારાત્મક ક્ષેત્રમાં બંધ થયા હતા.જાપાનનો નિક્કી 225 0.35 ટકા ઘટીને 62,613 પર જ્યારે હેંગસેંગ ઇન્ડેક્સ 0.92 ટકા ઘટીને 26,383 પર છે.સિંગાપોરનો સ્ટ્રેટ્સ ટાઇમ્સ ઇન્ડેક્સ 0.41 ટકા ઘટીને 4,921 પર, જ્યારે તાઇવાનનો વેઇટેડ ઇન્ડેક્સ 0.79 ટકા ઘટીને 41,603 થયો હતો.મુખ્ય એશિયન બજારોમાં માત્ર દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI 0.11 ટકાના નજીવા વધારા સાથે 7,498 પર પહોંચવામાં સફળ રહ્યો હતો.