ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલ 2025: ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની ફાઇનલમાં રવિવારે 9 મી માર્ચે ભારતીય ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટક્કર આવે ત્યારે કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી જોશે. ભારતીય ટીમ અને ચાહકો ઇચ્છે છે કે બંને વિશાળ ખેલાડીઓ મોટી મેચમાં સારું પ્રદર્શન કરે. બંને ખેલાડીઓ 9 મી વખત આઇસીસી ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ રમશે. આ મેચોમાં રોહિત શર્માનું પ્રદર્શન ખાસ રહ્યું નથી. વિરાટ કોહલીએ 410 રન બનાવ્યા છે, પરંતુ તે વનડેમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો નહીં. તેણે ટી 20 માં ચોક્કસપણે સારી ઇનિંગ્સ રમી છે.
આઇસીસી ફાઇનલમાં રોહિત શર્માનું પ્રદર્શન
આઇસીસી ફાઇનલમાં, રોહિત શર્માએ 2007 અને 2024 ની વચ્ચે 8 મેચની 10 ઇનિંગ્સમાં સરેરાશ 27.33 ની સરેરાશથી 246 રન બનાવ્યા છે. તેમાં એક અડધી સદી શામેલ નથી. તેનો સૌથી વધુ સ્કોર 47 રન છે. તેણે 2023 ના વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં Australia સ્ટ્રેલિયા સામે આ ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેણે આ મેચમાં સારી બેટિંગ કરી. ભારતીય ટીમે મોટા સ્કોરનો પાયો નાખ્યો, પરંતુ તેની બહાર નીકળ્યા પછી, મેચ ઉથલાવી દેવામાં આવી.
દોડવું | દડો | 4 | 6 | હડતાલ દર | સદસ્ય -હુકમ | કેવી રીતે બહાર | ઘડતર | સરંજામ | ક્ષેત્ર | વર્ષ |
30* | 16 | 2 | 1 | 187.5 | 6 | નોંધ્યું | 1 | ટી 20 વિ પાકિસ્તાન | જોહાનિસબર્ગ | 24 સપ્ટેમ્બર, 2007 |
9 | 14 | 1 | 0 | 64.28 | 1 | હિંમતવાન | 1 | વનડે વિ ઇંગ્લેંડ | બમણું | જૂન 23, 2013 |
29 | 26 | 3 | 0 | 111.53 | 1 | પકડવું | 1 | ટી 20 વિ શ્રીલંકા | ચાપ | 6 એપ્રિલ, 2014 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lગલો | 2 | વનડે વિ પાકિસ્તાન | અંડાકાર | જૂન 18, 2017 |
34 | 68 | 6 | 0 | 50 | 1 | પકડવું | 1 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ વિ ન્યુઝીલેન્ડ | સાઉધમ્પ્ટન | જૂન 18, 2021 |
30 | 81 | 2 | 0 | 37.03 | 1 | Lગલો | 3 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ વિ ન્યુઝીલેન્ડ | સાઉધમ્પ્ટન | જૂન 18, 2021 |
15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 | 1 | Lગલો | 2 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ વિ Australia સ્ટ્રેલિયા | અંડાકાર | જૂન 7, 2023 |
43 | 60૦ | 7 | 1 | 71.66 | 1 | Lગલો | 4 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ વિ Australia સ્ટ્રેલિયા | અંડાકાર | જૂન 7, 2023 |
47 | 31 | 4 | 3 | 151.61 | 1 | પકડવું | 1 | વનડે વિ Australia સ્ટ્રેલિયા | અમદાવાદ | નવેમ્બર 19, 2023 |
9 | 5 | 2 | 0 | 180 | 1 | પકડવું | 1 | ટી 20 વિ દક્ષિણ આફ્રિકા | અરાજક | જૂન 29, 2024 |
પણ વાંચો – ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025: ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે 25 વર્ષ જૂની નવીકરણ કરવાની તક
આઇસીસી ફાઇનલમાં વિરાટ કોહલીનું પ્રદર્શન
આઇસીસી ફાઇનલમાં, વિરાટ કોહલીએ 8 મેચની 10 ઇનિંગ્સમાં સરેરાશ 41 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 3 અડધા સદીઓ શામેલ છે. કોહલીએ આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં 3 અડધી સદીઓ મેળવી છે. તેણે ટી 20 વર્લ્ડ કપ 2025 ફાઇનલમાં 76 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ્સને કારણે તેને મેચનો ખેલાડી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
દોડવું | દડો | 4 | 6 | હડતાલ દર | સદસ્ય -હુકમ | કેવી રીતે બહાર | ઘડતર | સરંજામ | સ્ટેડિયમ | વર્ષ |
35 | 49 | 4 | 0 | 71.42 | 4 | પકડવું | 2 | એક દિવસીય વિ શ્રીલંકા | વાનખેડે, મુંબઇ | 2 એપ્રિલ, 2011 |
43 | 34 | 4 | 1 | 126.47 | 3 | પકડવું | 1 | વનડે વિ ઇંગ્લેંડ | બમણું | જૂન 23, 2013 |
77 | 58 | 5 | 4 | 132.75 | 3 | મુકાબલો કરવો | 1 | શ્રીલંકા વી ટી 20 | ચાપ | 6 એપ્રિલ, 2014 |
5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 | 3 | પકડવું | 2 | વનડે વિ પાકિસ્તાન | અંડાકાર | જૂન 18, 2017 |
44 | 132 | 1 | 0 | 33.33 | 4 | Lગલો | 1 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ વિ ન્યુઝીલેન્ડ | સાઉધમ્પ્ટન | જૂન 18, 2021 |
13 | 29 | 0 | 0 | 44.82 | 4 | પકડવું | 3 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ વિ ન્યુઝીલેન્ડ | સાઉધમ્પ્ટન | જૂન 18, 2021 |
14 | 31 | 2 | 0 | 45.16 | 4 | પકડવું | 2 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ વિ Australia સ્ટ્રેલિયા | અંડાકાર | જૂન 7, 2023 |
49 | 78 | 7 | 0 | 62.82 | 4 | પકડવું | 4 | વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ વિ Australia સ્ટ્રેલિયા | અંડાકાર | જૂન 7, 2023 |
54 | 63 | 4 | 0 | 85.71 | 3 | હિંમતવાન | 1 | વનડે વિ Australia સ્ટ્રેલિયા | અમદાવાદ | નવેમ્બર 19, 2023 |
76 | 59 | 6 | 2 | 128.81 | 2 | પકડવું | 1 | ટી 20 આઇ વિ દક્ષિણ આફ્રિકા | અરાજક | જૂન 29, 2024 |
તેણે 2014 ની ટી 20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં શ્રીલંકા સામે 77 રન બનાવ્યા હતા. તેણે Australia સ્ટ્રેલિયા સામે વન -ડે વર્લ્ડ કપ 2023 ફાઇનલમાં 54 રન બનાવ્યા.